Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Guangzhou, China
Markenname: XINGJIN
Zertifizierung: CCC,CAC,ROHS
Modellnummer: HTFC
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 5 eingestellt
Preis: Pricing based on quantity
Verpackung Informationen: Holzkiste oder Sperrholz -Außenschachtel mit Blasenbeutel oder Papier
Lieferzeit: Gemäß Produktmenge
Zahlungsbedingungen: T/t, l/c
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 30000Set/Monat
Lüftertyp: |
Achsströmungsfeuerrauch-Abgasventilator |
Individuelle Unterstützung: |
OEM, ODM |
Montagetyp: |
Flächenventilator |
Klingenmaterial: |
Aluminium |
Garantie: |
2year |
Maximale Betriebstemperatur: |
280℃ |
Installation: |
Vertikal |
Geschwindigkeit: |
450 bis 1200 r/min |
Leistung: |
0.55-45KW |
Farbe: |
Blau; Weiß; Benutzerdefinierte Farben |
Vorbildliches Specifications: |
HTFC-9;HTFC-10;HTFC-12... |
Lüftertyp: |
Achsströmungsfeuerrauch-Abgasventilator |
Individuelle Unterstützung: |
OEM, ODM |
Montagetyp: |
Flächenventilator |
Klingenmaterial: |
Aluminium |
Garantie: |
2year |
Maximale Betriebstemperatur: |
280℃ |
Installation: |
Vertikal |
Geschwindigkeit: |
450 bis 1200 r/min |
Leistung: |
0.55-45KW |
Farbe: |
Blau; Weiß; Benutzerdefinierte Farben |
Vorbildliches Specifications: |
HTFC-9;HTFC-10;HTFC-12... |
HTFC-I Zentrifugalfeuerrauchabzug
Einleitung:
Die HTFC-Serie ist doppelt einsetzbar. low-noise centrifugal fume cabinet for fire smoke exhaust (ventilation) is designed and manufactured by our company by absorbing advanced domestic and international technologies and integrating our years of meticulous fume cabinet research to optimize fan performanceDieses neueste Produkt bietet mehrere Funktionen sowohl für die Belüftung als auch für die Abgasemissionen. It has passed inspection by the National Fire Equipment Quality Testing Center and complies with the GA211-1999 Fire Smoke Exhaust Fan Test Method and JB/TI0218-2001 Fire Smoke Exhaust Fan Technical RequirementsEs hat auch die obligatorische 3C-Zertifizierung Chinas erhalten. Es hat einen normalen Betrieb bei einer mittleren Temperatur von 280°C für mehr als 30 Minuten nachgewiesen.die GB50045 (Code for Fire Protection Design of High-Rise Civil Buildings) entsprechen.
Anwendbare Szenarien:
Dieser Ventilator eignet sich für den Einsatz in Räumen, die eine Lüftung und Feuerrauchabgasung erfordern, wie Stadien, Messegelände, Hotels, Bürogebäude, Theater, Hörsäle, Krankenhäuser, Einkaufszentren,Hochhäuser, Keller (Parkplätze), Fabriken und Minen sowie Innenräume in großen Gebäuden.
Modellparameter:
Modell (Nicht erlaubt) |
Macht (KW) |
Geschwindigkeit (r/min) |
Durchfluss (m/h) |
Druck (Pa) |
Geräusch dB ((A)) | ![]() |
HTFC-9 |
0.55 | 900 | 2581 bis 3703 | 195 bis 174 | ≤ 58 | |
0.75 | 1000 | 2540 bis 4233 | 255 bis 273 | ≤ 62 | ||
1.1 | 1100 | 2876 bis 4753 | 306 bis 316 | ≤ 63 | ||
1.5 | 1200 | 3126 bis 5049 | 367 bis 372 | ≤ 66 | ||
HTFC-10 |
0.55 | 800 | 2484 bis 3703 | 199 bis 212 | ≤ 62 | |
0.75 | 900 | 2718-4113 | 255-270 | ≤ 64 | ||
1.1 | 1000 | 3040 bis 4692 | 300 bis 332 | ≤ 66 | ||
1.5 | 1100 | 3437-5 528 | 384-393 | ≤ 68 | ||
2.2 | 1200 | 3582 bis 5877 | 431 bis 544 | ≤ 70 | ||
HTFC-12 |
0.75 | 700 | 3599 bis 5710 | 243 bis 249 | ≤ 59 | |
1.1 | 800 | 4102 bis 6355 | 308 bis 318 | ≤ 61 | ||
1.5 | 900 | 4877-7176 | 386 bis 394 | ≤ 65 Jahre | ||
2.2 | 1000 | 5123-7939 | 473-479 | ≤ 67 | ||
3 | 1100 | 5674 bis 8818 | 571 bis 578 | ≤ 69 | ||
HTFC-15 |
1.5 | 700 | 6179 bis 9698 | 352 bis 364 | ≤ 61 | |
2.2 | 800 | 6953-11164 | 457-479 | ≤ 64 | ||
3 | 850 | 7293-11810 | 510 bis 532 | ≤ 65 Jahre | ||
4 | 900 | 7645 bis 12337 | 569 bis 595 | ≤ 67 | ||
5.5 | 1000 | 8466-14156 | 701 bis 734 | ≤ 70 | ||
HTFC-18 |
2.2 | 600 | 8288 bis 12595 | 352 bis 357 | ≤ 60 | |
3 | 700 | 9170-15329 | 463-474 | ≤ 62 | ||
4 | 750 | 10319-16325 | 532 bis 549 | ≤ 64 | ||
5.5 | 800 | 11176-17557 | 601 bis 617 | ≤ 65 Jahre | ||
7.5 | 900 | 12208 bis 1943 | 753 bis 768 | ≤ 74 | ||
HTFC-20 |
3 | 550 | 10660 bis 1650 | 329-378 | ≤ 60 | |
4 | 600 | 11739-17557 | 390 bis 449 | ≤ 62 | ||
5.5 | 650 | 12607 bis 1908 | 457 bis 522 | ≤ 64 | ||
7.5 | 700 | 13533 bis 20454 | 529 bis 606 | ≤ 66 | ||
11 | 800 | 1599 bis 24114 | 680 bis 778 | ≤ 69 | ||
HTFC-22 |
4 | 550 | Für die Zwecke dieser Verordnung: | 362 bis 402 | ≤ 60 | |
5.5 | 600 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. | 405-476 | ≤ 62 | ||
7.5 | 650 | 6009-23774 | 482 bis 552 | ≤ 65 Jahre | ||
11 | 700 | 17205-25756 | 563 bis 645 | ≤ 66 | ||
15 | 800 | 2003 bis 1999 | 733 bis 827 | ≤ 69 | ||
HTFC-25 |
5.5 | 500 | 20055 bis 199932 | 381 bis 313 | ≤ 67 | |
7.5 | 550 | 21968-32736 | 456 bis 455 | ≤ 67 | ||
11 | 600 | 23960 bis 35270 | 531 bis 589 | ≤ 70 | ||
15 | 650 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 632 bis 682 | ≤ 73 | ||
18.5 | 700 | 28161-42190 | 713-785 Jahre | |||
HTFC-28 |
7.5 | 450 | 25369-35270 | 390 bis 413 | ≤ 65 Jahre | |
11 | 500 | 27716-39879 | 472 bis 509 | ≤ 68 | ||
15 | 550 | 31199-43481 | 562-606 | ≤ 70 | ||
18.5 | 600 | mit einem Durchmesser von | 665 bis 726 | ≤ 72 | ||
22 | 650 | 36607-51457 | 782 bis 854 | ≤ 75 | ||
HTEC-30 |
11 | 400 | 28172-41700 | 368-390 Jahre | ≤ 76 | |
15 | 450 | 31551-45838 | 458 bis 492 | ≤ 79 | ||
18.5 | 500 | 35903-51762 | 568 bis 601 | ≤ 81 | ||
22 | 550 | 36665-56360 | 675 bis 720 | ≤ 84 | ||
30 | 600 | 40900 bis 63315 | 805 bis 854 | ≤ 86 | ||
HTFC-33
|
15 | 400 | 40783-61087 | 425 -462 | ||
18.5 | 450 | 44923 bis 68852 | 536 bis 577 | ≤ 81 | ||
22 | 500 | 49638-76549 | 657 bis 708 | ≤ 83 | ||
30 | 550 | 54659-84406 | 792 bis 852 | ≤ 85 | ||
37 | 600 | 60641-91866 | 929 bis 1004 | ≤ 88 | ||
|
18.5 | 400 | andere Waren | 436-486 | ||
22 | 450 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 | 553 bis 622 | ≤ 83 | ||
30 | 500 | 1023-87294 | 670 bis 742 | ≤ 84 | ||
37 | 550 | 77707-110827 | 789 bis 888 | ≤ 86 | ||
45 | 600 | 111947 bis 120452 | 940 bis 1073 | ≤ 88 |
Warum Sie uns wählen: